항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 비고 | |||
세부항목 | 명칭 | 코드 | 단위 | 비용 | |
경구 | 삐콤정 | 1정 | 220 | 1box : 22,000원 | |
주사 | 닥터라민주 | 1백 | 25,000 | ||
외용약 | 티눈밴드 | 8매 | 2,400 | ||
맨소래담 로션 | 1개 | 4,800 | |||
비펜파스 | 6매 | 1,400 | |||
바세린연고 | 20g | 1,800 | |||
안티프라민 | 30mg | 1,800 |
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 비고 | |||
세부항목 | 명칭 | 코드 | 단위 | 비용 | |
진단서 | 일반진단서 | PDZ010000 | 1장 | 20,000 | |
근로능력평가용 진단서 | PDZ010002 | 1장 | 10,000 | ||
병무용 진단서 | PDZ080000 | 1장 | 20,000 | ||
사망진단서 | PDZ030000 | 1장 | 10,000 | ||
장기요양소견서 | 202306090 | 1장 | 5,280 | 10% 기준 | |
10,570 | 20% 기준 | ||||
52,870 | 100% 기준 | ||||
장애정도 심사용 진단서 |
신체적장애 | PDZ070001 | 1장 | 15,000 | |
정신적장애 | PDZ070002 | 1장 | 40,000 | ||
국민연금 장애 심사용 진단서 | PDZ100000 | 1장 | 15,000 | ||
장애인증명서 | PDZ170000 | 1장 | 1,000 | *소득세법상 소득공제 대상임을 증명하는 서류 |
|
확인서 | 입ㆍ퇴원확인서 | PDZ090002 | 1장 | 3,000 | |
통원확인서 | PDZ090004 | 1장 | 3,000 | ||
진료확인서 | PDZ090007 | 1장 | 3,000 | ||
진료기록사본 | PDZ110001 | 1~5매 | 1매당 1,000 | ||
제증명서 사본 | PDZ110102 | 6매 이상 | 1매당 100 |